Thread Rating:
01-29-2014, 09:06 AM
[SIZE=1]
[/SIZE]
School 4 yr RK C-4
Fulton City 51.8 221 1
Eminence 71.3 220 1
Fulton County 87.8 219 1
Pineville 90.8 218 1
Dayton 98.0 217 1
Paintsville 103.0 216 1
Jenkins 103.5 215 1
Williamsburg 111.0 214 1
Paris 112.5 213 1
Frankfort 114.0 212 1
Harlan 115.0 211 1
Caverna 119.0 210 1
Bellevue 119.8 209 1
Kentucky Country Day 132.8 208 1
Holy Cross (Louisville) 134.8 207 1
Phelps 135.0 206 1
Russellville 138.0 205 1
Hazard 147.5 204 1
Ludlow 148.8 203 1
Campbellsville 150.3 202 1
South Floyd 153.5 201 1
Lynn Camp 154.3 200 1
Fairview 162.3 199 1
Raceland 162.5 198 1
Bishop Brossart 170.8 197 1
Berea 171.0 196 1
Bethlehem 173.0 195 1
Nicholas County 176.0 194 1
Pikeville 177.5 193 1
Bracken County 180.0 192 1
Crittenden County 182.5 191 1
Beechwood 188.5 190 1
Fort Knox 200.0 189 2
Trimble County 209.8 188 2
Ballard Memorial 211.3 187 2
Newport Central Catholic 214.8 186 2
Mayfield 217.8 185 2
Betsy Layne 218.0 184 2
Murray 223.0 183 2
Holy Cross (Covington) 225.8 182 2
Middlesboro 226.0 181 2
Clinton County 228.8 180 2
Lexington Christian 232.0 179 2
Allen Central 232.8 178 2
Owensboro Catholic 234.0 177 2
Newport 234.8 176 2
McLean County 235.3 175 2
Metcalfe County 235.5 174 2
Walton-Verona 242.3 173 2
Hancock County 245.8 172 2
Leslie County 251.3 171 2
Gallatin County 252.8 170 2
Somerset 253.5 169 2
Danville 256.5 168 2
Owen County 269.3 167 2
Green County 269.8 166 2
Carroll County 275.0 165 2
Butler County 280.0 164 2
Lloyd Memorial 283.0 163 2
Washington County 283.3 162 2
Shawnee 284.0 161 2
Todd County Central 284.3 160 2
West Carter 290.8 159 2
Shelby Valley 293.5 158 2
[/SIZE][SIZE=1]Fulton City 51.8 221 1
Eminence 71.3 220 1
Fulton County 87.8 219 1
Pineville 90.8 218 1
Dayton 98.0 217 1
Paintsville 103.0 216 1
Jenkins 103.5 215 1
Williamsburg 111.0 214 1
Paris 112.5 213 1
Frankfort 114.0 212 1
Harlan 115.0 211 1
Caverna 119.0 210 1
Bellevue 119.8 209 1
Kentucky Country Day 132.8 208 1
Holy Cross (Louisville) 134.8 207 1
Phelps 135.0 206 1
Russellville 138.0 205 1
Hazard 147.5 204 1
Ludlow 148.8 203 1
Campbellsville 150.3 202 1
South Floyd 153.5 201 1
Lynn Camp 154.3 200 1
Fairview 162.3 199 1
Raceland 162.5 198 1
Bishop Brossart 170.8 197 1
Berea 171.0 196 1
Bethlehem 173.0 195 1
Nicholas County 176.0 194 1
Pikeville 177.5 193 1
Bracken County 180.0 192 1
Crittenden County 182.5 191 1
Beechwood 188.5 190 1
Fort Knox 200.0 189 2
Trimble County 209.8 188 2
Ballard Memorial 211.3 187 2
Newport Central Catholic 214.8 186 2
Mayfield 217.8 185 2
Betsy Layne 218.0 184 2
Murray 223.0 183 2
Holy Cross (Covington) 225.8 182 2
Middlesboro 226.0 181 2
Clinton County 228.8 180 2
Lexington Christian 232.0 179 2
Allen Central 232.8 178 2
Owensboro Catholic 234.0 177 2
Newport 234.8 176 2
McLean County 235.3 175 2
Metcalfe County 235.5 174 2
Walton-Verona 242.3 173 2
Hancock County 245.8 172 2
Leslie County 251.3 171 2
Gallatin County 252.8 170 2
Somerset 253.5 169 2
Danville 256.5 168 2
Owen County 269.3 167 2
Green County 269.8 166 2
Carroll County 275.0 165 2
Butler County 280.0 164 2
Lloyd Memorial 283.0 163 2
Washington County 283.3 162 2
Shawnee 284.0 161 2
Todd County Central 284.3 160 2
West Carter 290.8 159 2
Shelby Valley 293.5 158 2
Four Year Enrollments by Draft Class
[/SIZE][SIZE=1]School 4 yr RK C-4
Glasgow 295.0 157 2
Prestonsburg 307.3 156 2
Webster County 309.3 155 2
Bath County 311.3 153 2
Christian Academy-Louisville 311.3 153 2
East Ridge 314.0 152 2
Monroe County 314.8 151 2
DeSales 315.3 150 2
Magoffin County 315.5 149 3
Morgan County 318.0 148 3
Bardstown 320.3 147 3
Edmonson County 320.5 146 3
Trigg County 322.0 145 3
Caldwell County 324.3 144 3
Jackson County 325.5 143 3
Russell 327.0 142 3
Knott County Central 329.8 141 3
Sheldon Clark 333.5 140 3
Thomas Nelson 340.0 139 3
Lawrence County 341.8 138 3
Casey County 347.0 137 3
Estill County 349.5 136 3
Henry County 350.8 135 3
Union County 353.5 134 3
LaRue County 363.5 133 3
Breathitt County 363.8 132 3
Lewis County 365.3 131 3
Fleming County 368.5 130 3
Pike County Central 371.0 129 3
Powell County 372.0 128 3
Hart County 372.8 127 3
Garrard County 373.3 126 3
Adair County 379.3 125 3
Belfry 380.8 124 3
Elizabethtown 381.5 123 3
McCreary Central 386.3 122 3
Fort Campbell 387.3 121 3
Western Hills 388.0 120 3
Corbin 392.5 119 3
Wayne County 401.0 118 3
Paducah Tilghman 403.3 117 3
Lexington Catholic 404.5 116 3
Central 407.5 115 3
Bell County 408.5 114 3
Boyle County 410.0 113 3
Waggener 413.3 112 3
Pendleton County 414.0 111 3
Moore 420.8 110 4
East Carter 421.8 109 4
Russell County 425.5 108 4
Taylor County 426.0 107 4
Spencer County 426.3 106 4
Rockcastle County 427.8 105 4
Breckinridge County 432.3 103 4
Franklin-Simpson 432.3 103 4
Holmes 438.8 102 4
Allen County-Scottsville 441.0 101 4
Mason County 443.0 100 4
Greenup County 443.8 99 4
Ashland Blazer 447.3 98 4
Western 448.0 97 4
Bourbon County 449.5 96 4
Boyd County 450.8 95 4
Highlands 454.8 94 4
[/SIZE][SIZE=1]Glasgow 295.0 157 2
Prestonsburg 307.3 156 2
Webster County 309.3 155 2
Bath County 311.3 153 2
Christian Academy-Louisville 311.3 153 2
East Ridge 314.0 152 2
Monroe County 314.8 151 2
DeSales 315.3 150 2
Magoffin County 315.5 149 3
Morgan County 318.0 148 3
Bardstown 320.3 147 3
Edmonson County 320.5 146 3
Trigg County 322.0 145 3
Caldwell County 324.3 144 3
Jackson County 325.5 143 3
Russell 327.0 142 3
Knott County Central 329.8 141 3
Sheldon Clark 333.5 140 3
Thomas Nelson 340.0 139 3
Lawrence County 341.8 138 3
Casey County 347.0 137 3
Estill County 349.5 136 3
Henry County 350.8 135 3
Union County 353.5 134 3
LaRue County 363.5 133 3
Breathitt County 363.8 132 3
Lewis County 365.3 131 3
Fleming County 368.5 130 3
Pike County Central 371.0 129 3
Powell County 372.0 128 3
Hart County 372.8 127 3
Garrard County 373.3 126 3
Adair County 379.3 125 3
Belfry 380.8 124 3
Elizabethtown 381.5 123 3
McCreary Central 386.3 122 3
Fort Campbell 387.3 121 3
Western Hills 388.0 120 3
Corbin 392.5 119 3
Wayne County 401.0 118 3
Paducah Tilghman 403.3 117 3
Lexington Catholic 404.5 116 3
Central 407.5 115 3
Bell County 408.5 114 3
Boyle County 410.0 113 3
Waggener 413.3 112 3
Pendleton County 414.0 111 3
Moore 420.8 110 4
East Carter 421.8 109 4
Russell County 425.5 108 4
Taylor County 426.0 107 4
Spencer County 426.3 106 4
Rockcastle County 427.8 105 4
Breckinridge County 432.3 103 4
Franklin-Simpson 432.3 103 4
Holmes 438.8 102 4
Allen County-Scottsville 441.0 101 4
Mason County 443.0 100 4
Greenup County 443.8 99 4
Ashland Blazer 447.3 98 4
Western 448.0 97 4
Bourbon County 449.5 96 4
Boyd County 450.8 95 4
Highlands 454.8 94 4
Four Year Enrollments by Draft Class
[/SIZE][SIZE=1]School 4 yr RK C-4
Nelson County 455.3 93 4
Rowan County 455.5 92 4
Hopkins County Central 461.5 91 4
Warren East 466.3 90 4
Harrison County 471.8 89 4
Mercer County 473.0 88 4
Knox Central 474.0 87 4
Calloway County 482.8 86 4
Marion County 486.5 84 4
Perry County Central 486.5 84 4
Clay County 487.5 83 4
Collins 489.5 82 4
Letcher County Central 492.0 81 4
Franklin County 493.5 80 4
South Warren 498.0 79 4
North Oldham 498.8 78 4
Shelby County 508.3 77 4
John Hardin 514.8 76 4
Warren Central 516.5 75 4
Valley 518.3 74 4
Covington Catholic 522.3 73 4
Johnson Central 527.8 72 4
Doss 529.0 71 5
Madisonville-North Hopkins 529.5 70 5
Scott 541.3 69 5
Madison Southern 550.3 68 5
Hopkinsville 551.0 67 5
Logan County 554.0 66 5
Atherton 555.8 64 5
East Jessamine 555.8 64 5
West Jessamine 558.0 63 5
Pulaski County 565.5 62 5
Owensboro 568.8 61 5
Ohio County 574.5 60 5
Cooper 576.3 59 5
Lincoln County 577.8 58 5
Harlan County 579.0 57 5
Grant County 583.5 56 5
Bowling Green 584.0 55 5
Whitley County 592.5 54 5
South Oldham 594.3 53 5
Fairdale 597.3 52 5
Southwestern 600.3 51 5
Greenwood 606.0 50 5
Woodford County 611.3 49 5
Anderson County 615.3 48 5
Iroquois 621.3 47 5
Christian County 627.3 46 5
South Laurel 628.3 45 5
Bullitt Central 629.5 44 5
North Bullitt 640.8 43 5
Conner 650.0 42 5
Apollo 661.0 41 5
Barren County 663.5 40 5
Grayson County 671.8 39 5
Bullitt East 673.8 38 5
Montgomery County 674.8 37 5
Marshall County 675.3 36 5
North Laurel 692.5 35 5
Southern 694.0 34 5
Graves County 698.8 33 5
Boone County 726.3 32 6
Muhlenberg County 727.8 31 6
Oldham County 732.0 30 6
[/SIZE][SIZE=1]Nelson County 455.3 93 4
Rowan County 455.5 92 4
Hopkins County Central 461.5 91 4
Warren East 466.3 90 4
Harrison County 471.8 89 4
Mercer County 473.0 88 4
Knox Central 474.0 87 4
Calloway County 482.8 86 4
Marion County 486.5 84 4
Perry County Central 486.5 84 4
Clay County 487.5 83 4
Collins 489.5 82 4
Letcher County Central 492.0 81 4
Franklin County 493.5 80 4
South Warren 498.0 79 4
North Oldham 498.8 78 4
Shelby County 508.3 77 4
John Hardin 514.8 76 4
Warren Central 516.5 75 4
Valley 518.3 74 4
Covington Catholic 522.3 73 4
Johnson Central 527.8 72 4
Doss 529.0 71 5
Madisonville-North Hopkins 529.5 70 5
Scott 541.3 69 5
Madison Southern 550.3 68 5
Hopkinsville 551.0 67 5
Logan County 554.0 66 5
Atherton 555.8 64 5
East Jessamine 555.8 64 5
West Jessamine 558.0 63 5
Pulaski County 565.5 62 5
Owensboro 568.8 61 5
Ohio County 574.5 60 5
Cooper 576.3 59 5
Lincoln County 577.8 58 5
Harlan County 579.0 57 5
Grant County 583.5 56 5
Bowling Green 584.0 55 5
Whitley County 592.5 54 5
South Oldham 594.3 53 5
Fairdale 597.3 52 5
Southwestern 600.3 51 5
Greenwood 606.0 50 5
Woodford County 611.3 49 5
Anderson County 615.3 48 5
Iroquois 621.3 47 5
Christian County 627.3 46 5
South Laurel 628.3 45 5
Bullitt Central 629.5 44 5
North Bullitt 640.8 43 5
Conner 650.0 42 5
Apollo 661.0 41 5
Barren County 663.5 40 5
Grayson County 671.8 39 5
Bullitt East 673.8 38 5
Montgomery County 674.8 37 5
Marshall County 675.3 36 5
North Laurel 692.5 35 5
Southern 694.0 34 5
Graves County 698.8 33 5
Boone County 726.3 32 6
Muhlenberg County 727.8 31 6
Oldham County 732.0 30 6
Four Year Enrollments by Draft Class
[/SIZE][SIZE=1]School 4 yr RK C-4
Fern Creek 740.3 29 6
Dixie Heights 754.5 27 6
North Hardin 754.5 27 6
Campbell County 759.5 26 6
Jeffersontown 765.8 25 6
DuPont Manual 770.3 24 6
Seneca 770.5 23 6
Male 785.8 22 6
Daviess County 796.5 21 6
Butler 801.5 20 6
Meade County 805.5 19 6
Ryle 858.5 18 6
Simon Kenton 870.5 17 6
George Rogers Clark 871.3 16 6
Madison Central 891.3 15 6
Tates Creek 894.8 14 6
Ballard 921.5 13 6
Central Hardin 927.3 12 6
Pleasure Ridge Park 939.5 11 6
Bryan Station 958.0 10 6
McCracken County 974.3 9 6
Lafayette 976.0 8 6
Henderson County 996.3 7 6
Paul Laurence Dunbar 1108.3 6 6
Eastern 1119.0 5 6
Henry Clay 1150.3 4 6
Scott County 1217.3 3 6
Trinity (Louisville) 1294.8 2 6
St. Xavier 1377.0 1 6
Nelson County and Thomas Nelson, counted 2013-2014 as prior years due to shifting enrollment after split
South Warren and Greenwood, used average of 2012-2013 and 2013-2014 for all prior years to 2012-2013 due to enrollment shifts after split
Collins and Shelby County, used average of 2012-2013 and 2013-2014 for all prior years to 2012-2013 due to enrollment shifts after split
Cooper, all years prior to opening projected as 2012-2013 full phase in levels
Letcher County Central, all years prior to merger counted as combined of all schools
Muhlenberg County, all years prior to merger counted as combined of two schools
Harlan County, all years prior to merger counted as combined of all schools
McCracken County, all years prior to merge counted as combined of all schools
LEGEND FOR COLUMNS
School-Name
4 yr-4 year average
RK-rank by 4 year average
C-4-Class by 4 year average
Enrollment BreakdownsFern Creek 740.3 29 6
Dixie Heights 754.5 27 6
North Hardin 754.5 27 6
Campbell County 759.5 26 6
Jeffersontown 765.8 25 6
DuPont Manual 770.3 24 6
Seneca 770.5 23 6
Male 785.8 22 6
Daviess County 796.5 21 6
Butler 801.5 20 6
Meade County 805.5 19 6
Ryle 858.5 18 6
Simon Kenton 870.5 17 6
George Rogers Clark 871.3 16 6
Madison Central 891.3 15 6
Tates Creek 894.8 14 6
Ballard 921.5 13 6
Central Hardin 927.3 12 6
Pleasure Ridge Park 939.5 11 6
Bryan Station 958.0 10 6
McCracken County 974.3 9 6
Lafayette 976.0 8 6
Henderson County 996.3 7 6
Paul Laurence Dunbar 1108.3 6 6
Eastern 1119.0 5 6
Henry Clay 1150.3 4 6
Scott County 1217.3 3 6
Trinity (Louisville) 1294.8 2 6
St. Xavier 1377.0 1 6
Nelson County and Thomas Nelson, counted 2013-2014 as prior years due to shifting enrollment after split
South Warren and Greenwood, used average of 2012-2013 and 2013-2014 for all prior years to 2012-2013 due to enrollment shifts after split
Collins and Shelby County, used average of 2012-2013 and 2013-2014 for all prior years to 2012-2013 due to enrollment shifts after split
Cooper, all years prior to opening projected as 2012-2013 full phase in levels
Letcher County Central, all years prior to merger counted as combined of all schools
Muhlenberg County, all years prior to merger counted as combined of two schools
Harlan County, all years prior to merger counted as combined of all schools
McCracken County, all years prior to merge counted as combined of all schools
LEGEND FOR COLUMNS
School-Name
4 yr-4 year average
RK-rank by 4 year average
C-4-Class by 4 year average
[/SIZE]
Messages In This Thread
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 10:34 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 10:35 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 10:49 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 11:02 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 11:15 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 11:23 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 11:30 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 12-31-2013, 11:41 PM
2015 Realignment Numbers - by foxbatone - 01-01-2014, 01:44 AM
2015 Realignment Numbers - by HDE - 01-01-2014, 01:46 AM
2015 Realignment Numbers - by Scotty_Bronson - 01-01-2014, 01:47 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 02:29 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 02:34 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 02:46 AM
2015 Realignment Numbers - by HDE - 01-01-2014, 02:47 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 03:43 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 03:45 AM
2015 Realignment Numbers - by HDE - 01-01-2014, 03:59 AM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-01-2014, 12:27 PM
2015 Realignment Numbers - by Buc-a-roo - 01-01-2014, 01:43 PM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-01-2014, 01:57 PM
2015 Realignment Numbers - by E's Army - 01-01-2014, 02:21 PM
2015 Realignment Numbers - by E's Army - 01-01-2014, 02:29 PM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-01-2014, 02:46 PM
2015 Realignment Numbers - by Scotty_Bronson - 01-01-2014, 02:56 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 03:52 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 03:54 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 03:55 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 04:22 PM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-01-2014, 04:37 PM
2015 Realignment Numbers - by Cardinalfootballguy - 01-01-2014, 04:44 PM
2015 Realignment Numbers - by HDE - 01-01-2014, 06:41 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 06:51 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 06:54 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 06:57 PM
2015 Realignment Numbers - by HDE - 01-01-2014, 07:55 PM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-01-2014, 08:38 PM
2015 Realignment Numbers - by redstorm - 01-01-2014, 09:06 PM
2015 Realignment Numbers - by redstorm - 01-01-2014, 09:07 PM
2015 Realignment Numbers - by Lone Ranger - 01-01-2014, 09:18 PM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-01-2014, 09:32 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 09:41 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 09:41 PM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-01-2014, 10:07 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 10:16 PM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-01-2014, 10:17 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 10:18 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 10:19 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 10:23 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 10:29 PM
2015 Realignment Numbers - by footballfever - 01-01-2014, 10:51 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-01-2014, 11:11 PM
2015 Realignment Numbers - by Buc-a-roo - 01-02-2014, 05:24 AM
2015 Realignment Numbers - by Buc-a-roo - 01-02-2014, 05:34 AM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-02-2014, 06:51 AM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-02-2014, 06:59 AM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-02-2014, 07:16 AM
2015 Realignment Numbers - by geauxtigers75 - 01-02-2014, 08:30 AM
2015 Realignment Numbers - by E's Army - 01-02-2014, 09:15 AM
2015 Realignment Numbers - by tebow - 01-02-2014, 09:37 AM
2015 Realignment Numbers - by Mayfieldsportsfan - 01-02-2014, 01:38 PM
2015 Realignment Numbers - by 64SUR - 01-02-2014, 01:46 PM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-02-2014, 02:22 PM
2015 Realignment Numbers - by Mayfieldsportsfan - 01-02-2014, 04:45 PM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-02-2014, 05:11 PM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-02-2014, 05:21 PM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-02-2014, 05:25 PM
2015 Realignment Numbers - by blue1424 - 01-02-2014, 05:28 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-02-2014, 06:47 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-02-2014, 08:13 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-02-2014, 08:17 PM
2015 Realignment Numbers - by WILDCAT NATION - 01-02-2014, 10:41 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-02-2014, 11:16 PM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-03-2014, 12:02 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-03-2014, 12:35 AM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-03-2014, 09:30 AM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-03-2014, 04:00 PM
2015 Realignment Numbers - by Real Badman - 01-03-2014, 04:07 PM
2015 Realignment Numbers - by Jackson05 - 01-03-2014, 05:06 PM
2015 Realignment Numbers - by WILDCAT NATION - 01-03-2014, 05:31 PM
2015 Realignment Numbers - by BFritz - 01-03-2014, 05:34 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-03-2014, 07:02 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-03-2014, 07:02 PM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-03-2014, 08:21 PM
2015 Realignment Numbers - by Real Badman - 01-03-2014, 08:43 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-03-2014, 09:28 PM
2015 Realignment Numbers - by WILDCAT NATION - 01-04-2014, 12:19 AM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-04-2014, 12:31 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-04-2014, 01:00 AM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-04-2014, 08:41 AM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-04-2014, 01:10 PM
2015 Realignment Numbers - by Brother Xavier - 01-04-2014, 06:25 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-04-2014, 07:15 PM
2015 Realignment Numbers - by footballfever - 01-04-2014, 09:57 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-04-2014, 11:08 PM
2015 Realignment Numbers - by KYHSFBFan - 01-05-2014, 01:39 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-05-2014, 01:40 AM
2015 Realignment Numbers - by TomTebow - 01-10-2014, 08:43 AM
2015 Realignment Numbers - by Scotty_Bronson - 01-14-2014, 03:36 PM
2015 Realignment Numbers - by mtnfballer45 - 01-18-2014, 02:30 PM
2015 Realignment Numbers - by birdman44 - 01-19-2014, 10:52 AM
2015 Realignment Numbers - by redstorm - 01-19-2014, 05:29 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-19-2014, 06:10 PM
2015 Realignment Numbers - by geauxtigers75 - 01-20-2014, 08:36 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-20-2014, 11:53 AM
2015 Realignment Numbers - by sportscritic - 01-21-2014, 07:27 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-21-2014, 11:18 PM
2015 Realignment Numbers - by geauxtigers75 - 01-22-2014, 08:37 AM
2015 Realignment Numbers - by Cardfan1 - 01-22-2014, 08:47 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-22-2014, 08:49 AM
2015 Realignment Numbers - by cksportsfan - 01-22-2014, 12:09 PM
2015 Realignment Numbers - by Cardfan1 - 01-22-2014, 12:49 PM
2015 Realignment Numbers - by ataclance - 01-23-2014, 10:06 AM
2015 Realignment Numbers - by Midline - 01-27-2014, 05:29 PM
2015 Realignment Numbers - by FBALL - 01-27-2014, 07:42 PM
2015 Realignment Numbers - by kyrj - 01-27-2014, 08:09 PM
2015 Realignment Numbers - by WILDCAT NATION - 01-27-2014, 08:45 PM
2015 Realignment Numbers - by Catfan09 - 01-27-2014, 09:38 PM
2015 Realignment Numbers - by sstack - 01-27-2014, 11:41 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-28-2014, 12:05 AM
2015 Realignment Numbers - by mason - 01-28-2014, 07:38 AM
2015 Realignment Numbers - by HDE - 01-28-2014, 08:50 AM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-28-2014, 11:47 PM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-29-2014, 08:41 AM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-29-2014, 09:06 AM
2015 Realignment Numbers - by sportscritic - 01-29-2014, 09:30 AM
2015 Realignment Numbers - by I Rule The World - 01-29-2014, 10:29 AM
2015 Realignment Numbers - by DragonFire - 01-29-2014, 11:33 AM
2015 Realignment Numbers - by Full deck - 01-29-2014, 12:00 PM
2015 Realignment Numbers - by WILDCAT NATION - 01-29-2014, 12:07 PM
2015 Realignment Numbers - by cougarpride08 - 01-29-2014, 12:57 PM
2015 Realignment Numbers - by Full deck - 01-29-2014, 02:35 PM
2015 Realignment Numbers - by Full deck - 01-29-2014, 02:37 PM
2015 Realignment Numbers - by cougarpride08 - 01-29-2014, 02:38 PM
2015 Realignment Numbers - by Cardfan1 - 01-29-2014, 04:26 PM
2015 Realignment Numbers - by bac2369 - 01-29-2014, 06:09 PM
2015 Realignment Numbers - by Jack Lambert - 01-29-2014, 06:19 PM
2015 Realignment Numbers - by WILDCAT NATION - 01-29-2014, 07:13 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-29-2014, 11:14 PM
2015 Realignment Numbers - by RunItUpTheGut - 01-29-2014, 11:16 PM
Users browsing this thread: 1 Guest(s)